24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 22:58 | 23:45 | 46 分鐘 |
2 | 22:20 | 22:54 | 34 分鐘 | |
3 | 12:12 | 12:28 | 16 分鐘 | |
4 | 2024-11-11 | 22:56 | 23:42 | 45 分鐘 |
5 | 2024-11-10 | 22:05 | 22:06 | 1 分鐘 |
6 | 21:18 | 21:52 | 34 分鐘 | |
7 | 18:31 | 18:45 | 13 分鐘 | |
8 | 15:07 | 15:11 | 5 分鐘 | |
9 | 2024-11-09 | 21:47 | 21:51 | 5 分鐘 |
10 | 19:50 | 20:01 | 12 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
12 | 2024-11-08 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
13 | 23:04 | 23:36 | 33 分鐘 | |
14 | 00:01 | 00:34 | 33 分鐘 | |
15 | 2024-11-07 | 23:27 | 23:39 | 13 分鐘 |
16 | 23:01 | 23:23 | 22 分鐘 | |
17 | 12:21 | 12:21 | 0 分鐘 | |
18 | 2024-11-06 | 22:56 | 23:41 | 45 分鐘 |
19 | 12:14 | 12:38 | 24 分鐘 | |
20 | 2024-11-05 | 22:40 | 23:02 | 23 分鐘 |
21 | 12:17 | 12:17 | 1 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
23 | 2024-11-04 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
24 | 23:23 | 23:32 | 10 分鐘 | |
25 | 17:52 | 17:58 | 6 分鐘 | |
26 | 17:49 | 17:49 | 0 分鐘 | |
27 | 12:14 | 12:28 | 14 分鐘 | |
28 | 07:36 | 07:40 | 4 分鐘 | |
29 | 2024-11-03 | 22:22 | 23:30 | 68 分鐘 |
30 | 21:43 | 21:49 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x967.5wmm.com ALL RIGHTS RESERVED. |